Z nami wygrasz z nadwagą i otyłością.

   
Rozmiar tekstu

 

Waga idealna kobiety z uwzględnieniem wieku i typu budowy ciała (wg Dawidowicza)

 

wzrost
(cm)
wiek 15-25 lat wiek powyżej 25 lat
bud. szczupła bud. średnia bud. mocna bud. szczupła bud. średnia bud. mocna
154 48,6 51,2 53,8 49,8 52,4 55,0
156 49,6 52,2 54,8 50,6 53,3 56,0
158 50,6 53,3 56,0 51,8 54,5 57,2
160 51,8 54,5 57,2 52,8 55,6 58,1
162 53,0 56,8 58,6 54,1 57,0 59,9
164 54,1 57,0 59,9 55,3 58,2 61,1
166 55,3 58,2 61,1 56,4 59,4 62,2
168 56,5 59,5 62,5 57,7 60,7 63,7
170 57,9 61,0 64,1 59,2 62,3 65,4
172 59,3 62,4 65,5 60,4 63,6 66,6
174 60,5 63,7 66,9 61,7 64,9 68,1
176 61,7 65,0 68,3 62,9 66,2 69,5
178 63,1 66,4 69,7 64,2 67,6 71,0
180 64,1 67,5 70,9 65,3 68,7 72,1
182 65,3 68,7 72,1 66,4 69,9 73,4
184 66,2 69,7 73,2 67,4 71,0 74,6
186 67,1 70,6 74,1 68,3 71,9 75,5


Ľródło: "Porady lekarza rodzinnego. Nadwaga"., wydawnictwo LITERAT, Toruń 2009