Tabela idealnych wymiarów kobiet w zależności od wzrostu (opracowana dla kandydatek na miss piękności)
| wzrost w cm | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
| biodra | 88,0 | 89,0 | 90,5 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 100,5 | 101,5 |
| talia | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 75,0 | 78,0 |
| biust | 81,0 | 82,0 | 83,2 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,2 |
| szyja | 32,3 | 32,6 | 33,0 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 43,6 | 35,0 | 35,5 | 40,1 |
| udo | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,0 | 49,6 | 50,3 | 51,0 | 51,6 | 60,2 | 61,0 |
| kolano | 35,0 | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 |
| łydka | 32,2 | 32,6 | 32,8 | 33,2 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 34,9 | 35,3 |
| kostka | 20,0 | 20,2 | 20,8 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,2 |
| ramię | 26,0 | 26,2 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 28,9 | 29,1 |
| przegub | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 |
Ľródło: Irena Gumowska "Wenus z patelnią", W-wa 1973