Dobowe zapotrzebowanie kaloryczne według wieku
| średnie zapotrzebowanie na energię (w kcal) | kobiety | mężczyźni |
| niemowlęta do 4 miesi±ca | 550 | |
| niemowlęta do 12 miesi±ca | 800 | |
| dzieci do 4 roku | 1300 | |
| dzieci do 7 roku | 1800 | |
| dzieci do 10 roku | 2000 | |
| dzieci do 13 roku | 2150 | 2250 |
| dzieci do 15 roku | 2300 | 2500 |
| młodzież do 19 roku | 2400 | 3000 |
| dorośli do 25 roku | 2200 | 2600 |
| dorośli do 50 roku | 2000 | 2400 |
| dorośli do 65 roku | 1800 | 2200 |
| dorośli powyżej 65 roku | 1700 | 1900 |
| kobiety w ciąży | plus 300 | |
| kobiety karmiące | plus 650 | |
źródło: Claudia Daiber "Tabele kalorii", W-wa 2002